Articles
簡要描述:光化學高壓反應釜機箱外形采用模具一體化成型,表面靜電噴塑不僅美觀大方而且防腐蝕防靜電同時也為我們安全實驗做了*道防線
Micro-reactor 光化學高壓反應釜系列優勢特點
美觀大方的外形:機箱外形采用模具一體化成型,表面靜電噴塑不僅美觀大方而且防腐蝕防靜電同時也為我們安全實驗做了*道防線;
優質的進口配件: 原裝德國進口 wika 徑向壓力表、美國 omega k 型溫度傳感器、哈氏合金防爆膜等優質進口配件為我們安全實驗做了第二道防線;
型加熱模塊:嵌入式不銹鋼加熱模塊是目前國內*應用于微反的加熱方式,加熱效率是普通鋁加熱、加熱爐加熱、電熱套加熱的 1.5--2 倍,壽命比普通模塊高 3 倍而且堅固美觀不變形更不有殘渣脫落,為反應釜的加熱效率和使用壽命保駕護航;
齊全的材質選擇: 標準配置優質 T316SS 不銹鋼(316),另有 Alloy400(蒙乃爾合金400)、Alloy600(合金 600)、Alloy C276(哈氏合金 C276)、Alloy B-3(哈氏合金B-3)、Titanium (鈦)等優質金屬可選;
Micro-reactor 光化學高壓反應釜系列使用的,主要特點有:
1、控溫精準:精度可到小數點后 1 位有效數字;
2、支持自整定功能:可以根據不同的使用溫度進行溫度自整定;
3、定時功能:可以根據不同的使用條件進行 1-9999 分鐘之間定時控制;
4、正反轉:可以控制攪拌電機正向和反向交替旋轉攪拌;
5、數顯功能:轉速、溫度、時間均可數顯。
● 齊全的標準配置:包括氣體進樣閥、氣體釋放閥、液體采樣閥、探底管、壓力表、溫度傳感器、防爆膜、高溫磁子此配置能滿足大多數化工過程的反應需要;
Micro-reactor 系列配置參數
功 | 設備型號 | ||||||
單 | |||||||
能名稱 | YZPR-100(S) | YZPR-250(S) | YZPR-500(S) | YZPR-1000(S) | |||
位 | |||||||
容積 | ML | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
控制方式 | PID 人工智能 | ||||||
顯示方式 | LED 液晶顯示 | ||||||
加熱功率 | W | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | ||
攪拌方式 | 磁力攪拌 | ||||||
攪拌功率 | W | 80 | |||||
攪拌速度 | r/min | 0-1500 | |||||
正反轉 | 支持 | ||||||
定時設置 | min | 支持保溫定時及工作定時 | |||||
超溫保護 | 支持超溫報警及自動停止加熱 | ||||||
溫度整定 | 支持 | ||||||
使用溫度范圍 | ℃ | 室溫-250℃ | |||||
使用壓力范圍 | MPa | -0.1-10 | |||||
凈重 | KG | 13 | 14 | 17.5 | 26 | ||
外形尺寸 | mm | 260*280* | |||||
(L*W*H) | |||||||
260*280*530 | 260*280*580 | 580 | 260*280*600 | ||||
反應釜配置清單
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 加熱攪拌控制底座 | 1 | 臺 | MR-Control |
ler | ||||
2 | 法蘭釜體 | 1 | 套 | 316L |
3 | 進口 wika 壓力表 0-16mpa | 1 | 支 | 德國 |
4 | 防爆膜(哈氏合金材 | 1 | 片 | C276 |
質),12.5mpa | ||||
5 | 氣體進樣閥 | 1 | 個 | |
6 | 氣體釋放閥 | 1 | 個 | |
7 | 歐米茄測溫熱電偶 | 1 | 根 | 美國 |
8 | 熱電偶延長線 | 1 | 根 | 美國 |
9 | 熱電偶套管 | 1 | 根 | 316L 材質 |
10 | 探底管 | 1 | 根 | 316L 材質 |
11 | 進口板式密封圈 | 1 | 個 | 美國 |
12 | 聚四氟內襯 | 1 | 個 | |
13 | 藍寶石可視窗 | 1 | 個 | |
14 | 磁子 | 2 | 個 | |
15 | 工具扳手 | 1 | 把 | |
16 | 保險絲 | 2 | 支 | |
17 | 說明手冊、合格證,保修卡、裝箱 | 各 1 份 | 份 | |
單 |
掃碼關注我們